后进式摇摇乳猛烈XXOO_揉到高潮嗯啊~喷水抽搐A片男男_欧美一区二区揉揉揉揉_少妇被多人C夜夜爽爽av_人人揉揉香蕉大免费网站_夜夜揉揉AV_人人揉揉亚洲_男女费亚欧二区_w71喷枪w77喷嘴入口视频_好爽视频AV无码一区二区,午夜精品成人在线视频,又爽又黄又无遮掩的免费视频,真实国产老熟女粗口对白

  • 離婚
  • 社保
  • 五險一金
  • 結婚
  • 公積金
  • 商標
  • 產假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 營業(yè)執(zhí)照
好律師> 法律法規(guī)庫> 地方法規(guī)> 浙江省人民政府辦公廳關于切實做好省調控化肥淡季儲備工作的通知
  • 【發(fā)布單位】81102
  • 【發(fā)布文號】--
  • 【發(fā)布日期】1997-09-23
  • 【生效日期】1997-09-23
  • 【失效日期】--
  • 【文件來源】
  • 【所屬類別】地方法規(guī)

浙江省人民政府辦公廳關于切實做好省調控化肥淡季儲備工作的通知

浙江省人民政府辦公廳關于切實做好省調控化肥淡季儲備工作的通知

(浙政辦發(fā)〔1997〕228號1997年9月23日)

各市,、縣人民政府,麗水地區(qū)行政公署,,省級有關單位:
今年以來,,全省各級政府認真貫徹省政府制定的化肥供應政策,各地供銷社及其農資經營企業(yè)在有關部門,、生產企業(yè)的支持下,,克服困難,積極做好化肥的儲備,、調運和供應工作,,為穩(wěn)定糧食生產作出了貢獻,。目前,化肥供應旺季已基本結束,,將進入淡季儲備階段,,但由于今年化肥宏觀產銷形勢的變化,化肥儲備工作出現(xiàn)了一些新情況和新問題,?;守浽丛黾樱瑑r格下跌,,各地庫存下降,,據統(tǒng)計8月底全省尿素庫存比上年同期減少27%,淡儲旺供矛盾將更加突出,。為切實穩(wěn)定糧食生產和化肥供應政策,,現(xiàn)就進一步做好省調控化肥淡季儲備工作作如下通知:

一、要提高認識,,十分重視化肥的淡季儲備,。化肥是常年生產季節(jié)使用的特殊商品,,全省尿素資源主要由省統(tǒng)一調控,,做好省調控化肥淡季儲備工作,對安排好全年化肥總量平衡,,穩(wěn)定化肥市場和價格,,確保明年春耕和“雙夏”供應,促進糧食生產發(fā)展,,保證鎮(zhèn)化,、巨化等生產企業(yè)的正常生產,具有十分重要的意義,。各地要進一步提高對化肥淡季儲備重要性的認識,,克服“貨源多了就放松儲備”的傾向,抓緊,、抓實,、抓好省調控化肥淡季儲備工作。各級供銷社農資部門要充分發(fā)揮主渠道作用,,承擔起淡儲旺供的責任,。

二、落實基數,,實行分級儲備,。根據分級負責、分級儲備的原則,,省級儲備的尿素增加到10萬噸,,由省農資公司負責實施,,省財政補貼淡季儲備利息,并由省供銷社,、省財政廳共同制定具體管理辦法,,加強管理。對各市,、縣,,按照耕地面積、糧棉掛鉤化肥數量,,參照歷年淡儲水平,,確定和下達1997年省調控尿素淡季儲備基數計劃(詳見附表)。各地除嚴格按照省下達的基數,,做好省調控化肥的儲備外,,還要重視正常的經營性儲備。淡季儲備尿素的省調撥價格,,由省物價局參照當前市場行情確定,。

三、切實幫助農資經營企業(yè)解決淡季儲備中的困難,。各級政府要鼓勵供銷社農資部門做好本地區(qū)化肥淡季儲備工作,,幫助解決淡儲中的困難,落實各項優(yōu)惠政策,。農資經營企業(yè)因承擔省調控化肥淡季儲備任務而發(fā)生的儲備利息,,同級財政要給予補貼;淡季儲備所需的資金,,銀行要優(yōu)先安排,。

四、鎮(zhèn)化,、巨化等生產企業(yè)要繼續(xù)發(fā)揚支農的優(yōu)良傳統(tǒng),千方百計降低生產成本,,并根據當前的產銷形勢和市場行情適當下浮化肥出廠價格,,共同做好省調控化肥的淡季儲備工作,為穩(wěn)定我省糧食生產繼續(xù)作出貢獻,。

附表: 1997年省調控尿素淡季儲備基數計劃表


單位:實物噸

------------------------------------
全省合計 |100000| |磐 安| 600|
-----|------|--|-----|-----|--------
杭州市 | 13300| |義 烏| 1800|
-----|------|--|-----|-----|--------
市本級 | 900| |浦 江| 900|
-----|------|--|-----|-----|--------
西湖區(qū) | 200| |衢 州 市| 9800|
-----|------|--|-----|-----|--------
江干區(qū) | 500| |市 本 級| 1100|
-----|------|--|-----|-----|--------
蕭山 | 2700| |柯 城 區(qū)| 500|
-----|------|--|-----|-----|--------
桐廬 | 1000| |衢 縣| 2300|
-----|------|--|-----|-----|--------
富陽 | 1400| |龍 游| 2000|
-----|------|--|-----|-----|--------
臨安 | 2300| |常 山| 1100|
-----|------|--|-----|-----|--------
余杭 | 2600| |江 山| 1800|
-----|------|--|-----|-----|--------
建德 | 1100| |開 化| 1000|
-----|------|--|-----|-----|--------
淳安 | 600| |麗水地區(qū) | 7700|
-----|------|--|-----|-----|--------
嘉興市 | 13700| |地區(qū)本級 | 600|
-----|------|--|-----|-----|--------
市本級 | 3400| |麗 水| 900|
-----|------|--|-----|-----|--------
嘉善 | 1700| |青 田| 900|
-----|------|--|-----|-----|--------
平湖 | 1800| |云 和| 500|
-----|------|--|-----|-----|--------
海寧 | 2400| |景 寧| 500|
-----|------|--|-----|-----|--------
海鹽 | 1700| |龍 泉| 1100|
-----|------|--|-----|-----|--------
桐鄉(xiāng) | 2700| |慶 元| 600|
-----|------|--|-----|-----|--------
紹興市 | 10700| |縉 云| 800|
-----|------|--|-----|-----|--------
市本級 | 600| |遂 昌| 900|
-----|------|--|-----|-----|--------
紹興 | 2600| |松 陽| 900|
-----|------|--|-----|-----|--------
上虞 | 1800| |臺 州 市|10700|
-----|------|--|-----|-----|--------
嵊州 | 2000| |市 本 級| 900|
-----|------|--|-----|-----|--------
新昌 | 1000| |椒 江 區(qū)| 800|
-----|------|--|-----|-----|--------
諸暨 | 2700| |黃 巖 區(qū)| 1000|
-----|------|--|-----|-----|--------
湖州市 | 7600| |臨 海| 2000|
-----|------|--|-----|-----|--------
市本級 | 2900| |溫 嶺| 2400|
-----|------|--|-----|-----|--------
德清 | 1100| |仙 居| 1100|
-----|------|--|-----|-----|--------
長興 | 2300| |天 臺| 900|
-----|------|--|-----|-----|--------
安吉 | 1300| |三 門| 900|
-----|------|--|-----|-----|--------
金華市 | 12100| |玉 環(huán)| 700|
-----|------|--|-----|-----|--------
市本級 | 700| |舟 山 市| 1600|
-----|------|--|-----|-----|--------
金華 | 2300| |市 本 級| 300|
-----|------|--|-----|-----|--------
蘭溪 | 1900| |定 海 區(qū)| 600|
-----|------|--|-----|-----|--------
永康 | 1200| |普 陀 區(qū)| 500|
-----|------|--|-----|-----|--------
武義 | 1000| |岱 山| 200|
-----|------|--|-----|-----|--------
東陽 | 1700| |溫 州 市|12800|
------------------------------------
“好律師網”提供的法律法規(guī)及相關資料僅供您參考,。您在使用相關資料時應自行判斷其正確、可靠,、完整,、有效和及時性;您須自行承擔因使用前述資料信息服務而產生的風險及責任,。
?
close
使用微信掃一掃×