- 【發(fā)布單位】交通部
- 【發(fā)布文號】(90)交計字141號
- 【發(fā)布日期】1990-03-09
- 【生效日期】1990-03-09
- 【失效日期】--
- 【文件來源】
- 【所屬類別】國家法律法規(guī)
《公路建設(shè)項目后評價報告編制辦法》
《公路建設(shè)項目后評價報告編制辦法》
(試行)
((90)交計字141號1990年3月9日)
第一條 為了總結(jié)公路建設(shè)項目從決策,、設(shè)計,、實施到通車運營全過程的經(jīng)濟教訓(xùn),科學(xué)評價建設(shè)成果,,使公路建設(shè)管理步入程序化,、規(guī)范化、工作方法科學(xué)化的軌道,,強化全行業(yè)宏觀管理機制,,提高公路建設(shè)的管理水平,制定本辦法,。
第二條 公路建設(shè)項目后評價工作是指在公路通車后,,經(jīng)過二、三年的實際運營考核,,按系統(tǒng)工程的思想方法,,對建設(shè)項目從立項決策、設(shè)計方案,、工程施工直至通車運營的全過程各階段工作的成功與失誤,,全面對照、總結(jié),,并對各階段工作成果變化的內(nèi)在聯(lián)系與促成因果進行追蹤的工作,。為不斷提高決策、設(shè)計,、施工管理水平,,合理利用建設(shè)資金,提高建設(shè)資金的投資效益,,全面改進建設(shè)管理,,制定相關(guān)政策等提供科學(xué)依據(jù),。
第三條 建設(shè)項目后評價成果的主要文件為“后評價報告”,、“建設(shè)項目管理卡”,。
“后評價報告”的主要內(nèi)容:
一、建設(shè)項目的概述,;
二,、項目前期工作各階段(“項目建議書”、“設(shè)計任務(wù)書”,、“初步設(shè)計”)主要指標(biāo)的變化分析,;
三、項目施工實施與設(shè)計文件主要內(nèi)容的變化及原因分析,;
四,、考核期運營情況及其與決策、設(shè)計的預(yù)期目標(biāo)的差別和原因分析,;
五,、建設(shè)項目最終的評價;
六,、后評價的結(jié)論和建議,。
利用國外貸款的項目后評價報告還應(yīng)包括國內(nèi)、外咨詢(評估)結(jié)果,、貸款額及其使用情況和償還能力等,。
“后評價報告”的文本格式及其主要內(nèi)容要求詳見本辦法附件。
“建設(shè)項目管理卡”的表格內(nèi)容詳見本辦法附件,。
第四條 凡屬公路(包括獨立大橋,、隧道)建設(shè)的大中型及重點工程項目,均應(yīng)按規(guī)定開展項目的后評價工作,。各建設(shè)單位應(yīng)于建設(shè)項目立項(即項目建議書批準(zhǔn))后,,開始填寫公路建設(shè)項目管理卡,建立起建設(shè)項目跟蹤管理系統(tǒng)和定期檢查制度,,并按規(guī)定逐步完善各階段的各項管理機制,。
第五條 編制建設(shè)項目后評價報告必須以建設(shè)項目的實際情況和各階段的正式批準(zhǔn)文件為依據(jù),以科學(xué)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),,通過科學(xué)分析,、對比、檢驗項目決策,、設(shè)計,、施工管理及通車運營各階段主要指標(biāo)及方案、物價,、利率,、匯率等方面的重大變化及其因果關(guān)系;對比、分析建設(shè)規(guī)模,、工程概算,、經(jīng)濟效益、財務(wù)效益等各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的變化及其原因,,判別其變化是否科學(xué),、合理。
第六條 后評價依據(jù)的主要文件包括:立項決策,、設(shè)計階段的主要工作成果及其審查意見,、批復(fù)文件,施工階段重大問題的請示及批復(fù),、工程竣工報告,、驗收報告和審計后的工程決算及主要圖紙等。
第七條 建設(shè)項目后評價的主要方法是“對比”,、“追蹤”,。科學(xué)的后評價工作,,必須與完善的跟蹤管理系統(tǒng)相結(jié)合,,建立、健全“公路建設(shè)項目管理卡”和若干子系統(tǒng)管理卡,,實行計算機統(tǒng)計跟蹤管理,,推行建設(shè)項目跟蹤審計,建立決策,、設(shè)計,、施工、通車運營各階段的技術(shù),、經(jīng)濟檔案,,為建設(shè)項目后評價工作積累完整的技術(shù)經(jīng)濟資料和科學(xué)的技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)。
第八條 建立建設(shè)項目考核期制度,。根據(jù)項目特點,,建設(shè)項目自驗收通車至后評價工作開始的二、三年內(nèi)進行交通量及運行車速調(diào)查,,財務(wù)核算,,檢驗設(shè)計通行能力、經(jīng)濟效益等各項指標(biāo)的實際水平,,為項目最終總結(jié)提供運營方面的可靠數(shù)據(jù),。
第九條 公路建設(shè)項目后評價工作由負(fù)責(zé)該項目的交通廳(局)負(fù)責(zé),組織設(shè)計,、施工和其他有關(guān)部門參加,,研究編制后評價報告,,經(jīng)本單位行政領(lǐng)導(dǎo)和主管技術(shù)、經(jīng)濟的負(fù)責(zé)人(總工程師,、總經(jīng)濟師,、總會計師)自審后,邀集國家有關(guān)部門,、設(shè)計與施工單位和公路管理方面的有關(guān)專家及地方政府的有關(guān)人員共同審查,,提出審查意見,;后評價報告的編制單位要根據(jù)審查意見對后評價報告做進一步修改,、補充,并報送交通部作為建設(shè)項目管理的最終成果,。
上報的后評價報告編就后,,由編制單位負(fù)責(zé)人、總工程師,、總經(jīng)濟師,、總會計師簽章并加蓋公章,報送主管部門一式十五份,。報告文本統(tǒng)一采用297mm×210mm(A4)裝訂,、封面采用紫紅色,報告及主要附件合并裝訂,。
第十條 本辦法由交通部負(fù)責(zé)解釋,。
第十一條 本辦法自批準(zhǔn)公布之日起試行。
附件: 公路建設(shè)項目后評價報告文本格式及內(nèi)容要求
Ⅰ.封面格式
××―××公路后評價報告
(編制單位)
一九 年 月
Ⅱ.扉頁格式
編制單位 ××××× (蓋章)
單位負(fù)責(zé)人 ××× (蓋章)
總工程師 ××× (蓋章)
總經(jīng)濟師 ××× (蓋章)
總會計師 ××× (蓋章)
項目負(fù)責(zé)人 ××× (職務(wù)或職稱)
報告主辦人 ××× (職務(wù)或職稱)
參加人員 ××× (職務(wù)或職稱)
××× (職務(wù)或職稱)
參加單位 ×××××
參加人員 ××× (職務(wù)或職稱)
××× (職務(wù)或職稱)
參加單位 ×××××
參加人員 ××× (職務(wù)或職稱)
××× (職務(wù)或職稱)
Ⅲ.目錄
目錄
第一章 概述
第二章 項目立項,、決策,、設(shè)計、施工的情況
第三章 建設(shè)項目各階段主要指標(biāo)的變化分析
第四章 項目考核期運營情況和評價
第五章 效益評價
第六章 結(jié)論與建議
附件:1.公路建設(shè)項目管理卡
(1)公路建設(shè)項目綜合管理卡表1-1,、表1-2
(2)公路建設(shè)項目投資管理卡表2
(3)公路建設(shè)項目交通量及效益管理卡表3
2.有關(guān)委托,、招標(biāo)、評審,、批復(fù)等主要復(fù)印文件
Ⅳ.內(nèi)容要求
第一章 概述
一,、建設(shè)項目的起終點(位置),項目立項,、決策,、設(shè)計、開工,、竣工,、通車時間。
二,、項目的建設(shè)規(guī)模,、標(biāo)準(zhǔn)及主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),。
三、建設(shè)項目的立項,、決策,、設(shè)計、施工等各階段主要指標(biāo)的變化,。
四,、建設(shè)項目的資金來源(如:養(yǎng)路費、能交基金返還,、國內(nèi)貸款,、交通部車購費補助、利用外資等),。
五,、建設(shè)項目后評價的主要結(jié)論。
第二章 項目立項,、決策,、設(shè)計、施工的情況
一,、建設(shè)項目各階段的依據(jù)
1.項目建設(shè)的必要性,。
2.項目的預(yù)可行性研究和工程可行性研究任務(wù)的委托,預(yù)可行性研究報告和工程可行性研究報告的編制完成情況,,審查會議提出的主要修改意見,。
3.項目建議書、設(shè)計任務(wù)書和初步設(shè)計審批文件的主要內(nèi)容,。
4.項目施工圖設(shè)計情況,。
5.項目開工、竣工,、驗收等文件的主要內(nèi)容,。
二、項目實施情況和評價
1.決定施工單位的方式,。如用招標(biāo)方式,,應(yīng)包括招標(biāo)、投標(biāo),、中標(biāo)及簽訂合同情況,。
2.施工單位名稱及其承擔(dān)的工程項目內(nèi)容和實施管理方法。
3.施工監(jiān)理單位名稱及其承擔(dān)的工程項目內(nèi)容和實施管理方法,。
4.建設(shè)環(huán)境及施工條件等情況,。
5.工程實施中的變更損益分析,包括變更原因,、施工難易,、投資增減,、工程質(zhì)量、工期進度的影響等情況,。
6.施工質(zhì)量檢驗,、試驗情況和結(jié)論。
7.施工的計劃安排與實際進度的比較分析,。
8.施工期各年度投資完成情況(內(nèi)資,、外資數(shù)額及其當(dāng)年利率或匯率)。
9.工程決算與初步設(shè)計概算,、立項決策估算的比較分析(按單項工程分內(nèi)資和外資),。
10.工程驗收的主要結(jié)論。
第三章 建設(shè)項目各階段主要指標(biāo)的變化分析
分析建設(shè)項目各階段主要指標(biāo)的變化及其原因,。指標(biāo)包括:建設(shè)規(guī)模,、標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容及主要工程量,、建設(shè)投資等,。
一、分析預(yù)可行性研究,、項目建議書及其批復(fù),,工程可行性研究、設(shè)計任務(wù)書及其批復(fù)等立項,、決策階段的主要指標(biāo)的變化及其原因,。
二、初步設(shè)計與決策階段相比,,主要指標(biāo)發(fā)生的變化及其原因,。
三、項目實施結(jié)果與施工設(shè)計的差別及其原因分析,。
四,、工程投資節(jié)余或超支的原因,資金使用的合理性分析,。
第四章 項目考核期運營情況和評價
一,、項目考核期運營概況
1.項目考核期的時間跨度。
2.考核期運營的交通量,、運行車速及車型調(diào)查結(jié)果,。
3.考核期是否達到交通量預(yù)測能力。
4.配套及輔助設(shè)施的建設(shè)是否必要和適宜,。
二,、考核期的評價
1.是否具備預(yù)期的效果。
2.實際交通量與預(yù)測交通量的差別及其原因,。
3.項目達到預(yù)計目標(biāo)的可能性分析,。
第五章 效益評價
一,、經(jīng)濟效益評價
參考《公路建設(shè)項目經(jīng)濟評價辦法》,根據(jù)實際經(jīng)濟成本和考核期的運營實際效益,,重新評價項目的經(jīng)濟效益,,并與決策階段預(yù)測的經(jīng)濟效益比較。
二,、財務(wù)效益評價
1.對于收費公路(獨立大橋,、隧道)根據(jù)財務(wù)成本和考核期收費的實際,重新進行項目的財務(wù)分析,,并與決策階段預(yù)測的財務(wù)分析比較,。
2.進一步做出收費分析,以落實償還能力,。
3.說明物價上漲,、匯率變化對財務(wù)效益,工程決算產(chǎn)生的實際影響,。
4.項目的運輸成本和效益計算中,,應(yīng)將每年的當(dāng)?shù)貎r格按換算率折合成基準(zhǔn)年的價格。
三,、社會效益評價
1.新建公路對所在地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生影響的分析,。
2.新建公路對所在地區(qū)環(huán)境產(chǎn)生影響分析。
3.交通事故的分析,。
4.其他社會效益,。
第六章 結(jié)論與建議
一、結(jié)論
1.根據(jù)項目考核期運營實踐,,從總體上評定項目立項和決策階段確定的主要指標(biāo)是否正確,。
2.項目建設(shè)方案存在的問題及解決的辦法。
3.項目施工招標(biāo),、施工監(jiān)理的經(jīng)驗,、教訓(xùn)。
4.建設(shè)投資(內(nèi)資,、外資貸款及國家補助)使用是否合理,,有何經(jīng)驗教訓(xùn)。
5.預(yù)達到項目預(yù)期效益的措施,。
二,、建議
1.對未達到設(shè)計通行能力的項目分析其原因并提出建議。
2.對立項,、決策,、設(shè)計、施工等方面存在的問題提出改進辦法,。
3.對投資(內(nèi)資,、外資貸款及國家補助)安排及配套資金的合理使用提出具體建議,。
4.其他。
Ⅴ.附件
公路建設(shè)項目管理卡
公路建設(shè)項目管理卡填表說明
公路建設(shè)項目管理卡也適用于獨立大橋及隧道建設(shè)項目,,其標(biāo)題改為橋梁建設(shè)項目管理卡或隧道建設(shè)項目管理卡,。
公路建設(shè)項目管理卡由公路建設(shè)項目綜合管理卡表1-1、表1-2及公路建設(shè)項目投資管理卡表2和公路建設(shè)項目交通量及效益管理卡表3組成,。
表1-1,、表1-2和表2應(yīng)從項目立項開始時就進行填寫,工程竣工通車時應(yīng)編制,、填寫完畢,。
一、公路建設(shè)項目綜合管理卡
(一)承擔(dān)單位,、項目負(fù)責(zé)人填寫在預(yù)可行性研究,、工程可行性研究、初步設(shè)計,、施工圖設(shè)計及工程竣工驗收項內(nèi),。
(二)上報及批準(zhǔn)機關(guān)、文號填寫在項目建議書,、設(shè)計任務(wù)書及初步設(shè)計項內(nèi),。
(三)各階段工作發(fā)生的日期及時間按年月日至年月日填寫在日期欄內(nèi),。
(四)各階段建設(shè)規(guī)模和主要的技術(shù)指標(biāo),,應(yīng)分別填寫各階段審查的(或上報的)和批準(zhǔn)的各項內(nèi)容?!吧蠄笪募毕抵概c“批復(fù)”相應(yīng)的項目建議書,、設(shè)計任務(wù)書和初步設(shè)計。
公路建設(shè)項目建設(shè)規(guī)模是指公路等級(高速公路,、汽車專用一級公路,、汽車專用二級公路),單位為km,。主要技術(shù)指標(biāo)可填寫計算行車速度,,單位為km/h;路基寬度,,單位為m等,。
橋梁建設(shè)項目建設(shè)規(guī)模是指橋長(包括主橋和引橋),單位為m,;兩岸接線的公路等級,、長度,單位為km,。主要技術(shù)指標(biāo)可填寫橋面凈寬,,單位為m,;車輛荷載(包括汽車和掛車);通航凈空(航道等級),;兩岸接線路基寬,,單位為m等。
隧道建設(shè)項目建設(shè)規(guī)模是指隧道長,,單位為m,;兩端接線的公路等級、長度,,單位為km,。主要的技術(shù)指標(biāo)可填寫隧道凈寬,單位為m,;隧道凈空,,單位為m;兩端接線路基寬,,單位為m等,。
(五)項目各階段估算、概算和決算的總投資分別填寫在工程總投資欄內(nèi),,單位為萬元,。
資金籌措分內(nèi)資和外資,內(nèi)資包括養(yǎng)路費,、省能交基金返還,、國內(nèi)貸款、交通部車購費補助等,;外資包括國外貸款,、華僑及港澳同胞集資等。外資折合成人民幣分別填入各欄內(nèi),。
(六)項目各階段估計或?qū)嶋H使用的四大材料分別按總用量(單位為立方米,、t)和總價值(單位為萬元)填寫。
二,、公路建設(shè)項目投資管理卡
(一)公路建設(shè)項目從立項到實施各階段的投資,、工程量等工程指標(biāo),應(yīng)按各階段最終批準(zhǔn)的和實際實施的指標(biāo)進行填寫,;外資按實際使用的幣制折合成人民幣填寫,。
(二)表內(nèi)項目內(nèi)容可根據(jù)需要增減。估算投資因分項較少,,可合并填寫,。
(三)獨立大橋和隧道建設(shè)項目投資管理卡的項目內(nèi)容可參照有關(guān)工程投資估算項目表。
三、公路建設(shè)項目交通量及效益管理卡
(一)基準(zhǔn)年交通量指預(yù)可行性研究,、工程可行性研究時當(dāng)年的交通量,;考核年交通量指預(yù)可行性研究、工程可行性研究時至考核年的預(yù)測交通量,,考核年的實測交通量,;預(yù)測年交通量指預(yù)可行性研究、工程可行性研究,、考核年至該年的預(yù)測交通量,。
(二)預(yù)測交通量的年份按需要劃分,直至公路等級的遠景設(shè)計年限,。
(三)考核年實測交通量應(yīng)進行OD調(diào)查,,多次觀察統(tǒng)計能反映實際情況的交通量。
(四)效益評價指標(biāo)應(yīng)按《公路建設(shè)項目可行性研究報告編制辦法》附件4要求的評價指標(biāo)進行填寫,。
(五)為了給效益評價提供科學(xué)數(shù)據(jù),,如有老路,應(yīng)在新路未通車前對老路進行交通量和運行車速調(diào)查,,車速調(diào)查依新解放和東風(fēng)卡車的車速為準(zhǔn),,同時注明車速調(diào)查時的小時交通量(最好在高峰時調(diào)查)。新路通車后,,應(yīng)對新老路同時進行交通量和車速調(diào)查,,調(diào)查要求同前。
公路建設(shè)項目綜合管理卡
建設(shè)項目名稱: 建設(shè)單位: 施工單位: 表1-1
--------------------------------------
建設(shè)階段 | | 項 目 建 議 書|工程|設(shè)計任務(wù)書
|預(yù)可行性研究|-----------|可行|-----
項目內(nèi)容 | | 上報文件 | 批復(fù) |性研|上報|批
| | | |究 |文件|復(fù)
| | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
一,、承擔(dān)單位 | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
二,、項目負(fù)責(zé)人 | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
三、上報及批準(zhǔn)機關(guān) | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
四,、上報及批準(zhǔn)文號 | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
五,、日期 | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
六、建設(shè)規(guī)模 | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
1. | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
2. | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
七,、主要技術(shù)指標(biāo) | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
1. | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
2. | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
八、工程總投資 | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
資金來源: | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
1.內(nèi)資 | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
(1) | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
(2) | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
(3) | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
2.外資 | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
(1) | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
(2) | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
九,、四材用料 | | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
1.木材(用量)| | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
(價值)| | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
2.鋼材(用量)| | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
(價值)| | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
3.水泥(用量)| | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
(價值)| | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
4.瀝青(用量)| | | | | |
----------|------|------|----|--|--|-
(價值)| | | | | |
-------------------------------------
公路建設(shè)項目綜合管理卡
建設(shè)項目名稱: 建設(shè)單位: 施工單位: 表1-2
---------------------------------------
建設(shè)階段 | 初 步 設(shè) 計 |施| |
|-------------|工|工程竣工驗收 |各階段
項目內(nèi)容 | 上報文件 | 批 復(fù) |圖| |變化簡
| | |設(shè)| |要說明
| | |計| |
----------|------|------|-|--------|---
一,、承擔(dān)單位 | | | | |
----------|------|------|-|--------|
二、項目負(fù)責(zé)人 | | | | |
----------|------|------|-|--------|
三,、上報及批準(zhǔn)機關(guān) | | | | |
----------|------|------|-|--------|
四,、上報及批準(zhǔn)文號 | | | | |
----------|------|------|-|--------|
五、日期 | | | | |
----------|------|------|-|--------|
六,、建設(shè)規(guī)模 | | | | |
----------|------|------|-|--------|
1. | | | | |
----------|------|------|-|--------|
2. | | | | |
----------|------|------|-|--------|
七,、主要技術(shù)指標(biāo) | | | | |
----------|------|------|-|--------|
1. | | | | |
----------|------|------|-|--------|
2. | | | | |
----------|------|------|-|--------|
八、工程總投資 | | | | |
----------|------|------|-|--------|
資金來源: | | | | |
----------|------|------|-|--------|
1.內(nèi)資 | | | | |
----------|------|------|-|--------|
(1) | | | | |
----------|------|------|-|--------|
(2) | | | | |
----------|------|------|-|--------|
(3) | | | | |
----------|------|------|-|--------|
2.外資 | | | | |
----------|------|------|-|--------|
(1) | | | | |
----------|------|------|-|--------|
(2) | | | | |
----------|------|------|-|--------|---
九,、四材用量 | | | | |
----------|------|------|-|--------|
1.木材(用量)| | | | |
----------|------|------|-|--------|
(價值)| | | | |
----------|------|------|-|--------|
2.鋼材(用量)| | | | |
----------|------|------|-|--------|
(價值)| | | | |
----------|------|------|-|--------|
3.水泥(用量)| | | | |
----------|------|------|-|--------|
(價值)| | | | |
----------|------|------|-|--------|
4.瀝青(用量)| | | | |
----------|------|------|-|--------|
(價值)| | | | |
---------------------------------------
公路建設(shè)項目投資管理卡
單位:萬元 表2
--------------------------------------------------------------
建 | 工程量| 項目建議書 | 設(shè)計任務(wù)書 | 初步設(shè)計 | 分年完成投資額(內(nèi)資,、外資)|施工決算|備
工 設(shè) | |-------|-------|-------|---------------|----|
程 階 | |工| 估 算 |工| 估 算 |工| 概 算 | | | | |工 |內(nèi)|
內(nèi) 段 | |程|-----|程|-----|程|-----|××年|××年|××年|××年|程 |外|
容 | 單 位|量|內(nèi)資|外資|量|內(nèi)資|外資|量|內(nèi)資|外資| | | | |量 |資|注
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
工程總規(guī)模 | 公里 | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
第一部分 建筑安裝工|公路公里| | | | | | | | | | | | | | | |
程 | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
一,、路基 |公路公里| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
1.土石方 | 立方米| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
2.縱向排水工程| 公里 | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
3.防護工程 |公路公里| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
4.其他工程 | 公里 | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
二、路面 |公路公里| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
1.瀝青混凝土路面| 平方米| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
2.水泥混凝土路面| 平方米| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
3.路面基層 | 平方米| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
三,、橋梁涵洞 |公路公里| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
1.大橋 | 米/座| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
2.中橋 | 米/座| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
3.小橋 | 米/座| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
4.涵洞 | 米/道| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
四,、隧道 |公路公里| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
1.土質(zhì)隧道 | 米 | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
2.石質(zhì)隧道 | 米 | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
五、其他工程及沿線設(shè)|公路公里| | | | | | | | | | | | | | | |
施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
1.清除場地 |公路公里| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
2.拆遷建筑物,、| 處 | | | | | | | | | | | | | | | |
構(gòu)筑物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
3.平面交叉 | 處 | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
4.互通式立體交| 處 | | | | | | | | | | | | | | | |
叉 | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
5.分離式立體交| 處 | | | | | | | | | | | | | | | |
叉 | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
6.通道 | 處 | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
7.管理與養(yǎng)護設(shè)|公路公里| | | | | | | | | | | | | | | |
施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
8.安全設(shè)施 |公路公里| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
9.服務(wù)設(shè)施 |公路公里| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
10.環(huán)境保護工| 處 | | | | | | | | | | | | | | | |
程 | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
11.其他設(shè)施 | 處 | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
六,、臨時工程 |公路公里| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
1.便道 | 公里 | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
2.便橋 | 米/座| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
3.電力、電信線| 公里 | | | | | | | | | | | | | | | |
路 | | | | | | | | | | |---|---|---|---|--|-|-
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--| | | | | | |
七,、計劃利潤 |公路公里| | | | | | | | | |---|---|---|---|--|-|-
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--| | | | | | |
八,、稅金 |公路公里| | | | | | | | | |---|---|---|---|--|-|-
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--| | | | | | |
第二部分 設(shè)備及工具| | | | | | | | | | |---|---|---|---|--|-|-
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--| | | | | | |
器具購買費|公路公里| | | | | | | | | |---|---|---|---|--|-|-
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--| | | | | | |
一、設(shè)備購置 |公路公里| | | | | | | | | |---|---|---|---|--|-|-
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--| | | | | | |
二,、工具,、器具購置 |公路公里| | | | | | | | | |---|---|---|---|--|-|-
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--| | | | | | |
三、辦公及生活家具購|公路公里| | | | | | | | | |---|---|---|---|--|-|-
置 | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
第三部分 其他費用 |公路公里| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
一,、征用土地費 | 畝 | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
二,、耕地占用稅 | 畝 | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
三、施工招標(biāo)及施工監(jiān)| | | | | | | | | | | | | | | | |
理費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
四,、建設(shè)單位管理費 |公路公里| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
五,、研究試驗費 |公路公里| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
六、勘探設(shè)計費 |公路公里| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
七,、施工機構(gòu)遷移費 |公路公里| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
八,、供電貼費 |公路公里| | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
第一、二,、三部分費用|公路公里| | | | | | | | | | | | | | | |
合計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
預(yù)留費用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
1.主,、副食補貼| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
2.設(shè)備、材料價| | | | | | | | | | | | | | | | |
差 | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
3.物價上漲費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
