后进式摇摇乳猛烈XXOO_揉到高潮嗯啊~喷水抽搐A片男男_欧美一区二区揉揉揉揉_少妇被多人C夜夜爽爽av_人人揉揉香蕉大免费网站_夜夜揉揉AV_人人揉揉亚洲_男女费亚欧二区_w71喷枪w77喷嘴入口视频_好爽视频AV无码一区二区,午夜精品成人在线视频,又爽又黄又无遮掩的免费视频,真实国产老熟女粗口对白

  • 離婚
  • 社保
  • 五險(xiǎn)一金
  • 結(jié)婚
  • 公積金
  • 商標(biāo)
  • 產(chǎn)假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
好律師> 法律法規(guī)庫(kù)> 地方法規(guī)> 四川省人民政府關(guān)于公布首批取消的建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)的通知
  • 【發(fā)布單位】82102
  • 【發(fā)布文號(hào)】--
  • 【發(fā)布日期】1997-07-04
  • 【生效日期】1997-07-04
  • 【失效日期】--
  • 【文件來(lái)源】
  • 【所屬類別】地方法規(guī)

四川省人民政府關(guān)于公布首批取消的建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)的通知

四川省人民政府關(guān)于公布首批取消的建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)的通知

(1997年7月4日川府發(fā)〔1997〕94號(hào))

為加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)管理,減輕房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和購(gòu)房者的負(fù)擔(dān),,促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展,,省政府決定取消部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi),現(xiàn)就有關(guān)問(wèn)題通知如下:

一、取消“空心砌塊咨詢費(fèi)”等50項(xiàng)未經(jīng)國(guó)家和省有權(quán)部門批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)(詳見附件),。各地應(yīng)對(duì)照這次公布取消的收費(fèi)項(xiàng)目,,連同國(guó)家計(jì)委、財(cái)政部公布取消的48項(xiàng)收費(fèi),,立即廢止本地區(qū),、本部門制定的相關(guān)文件,,并向社會(huì)公布,。

二、省政府將在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候公布第二批取消的建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi),,并公布1997年度合法收費(fèi)項(xiàng)目,,便于企業(yè)和社會(huì)監(jiān)督。

三,、各級(jí)物價(jià)部門應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范商品房?jī)r(jià)格管理和商品房經(jīng)營(yíng)者的價(jià)格行為,,對(duì)因取消建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)而降低的商品房成本部分應(yīng)讓利于民。

四,、各級(jí)物價(jià)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)的管理,,積極會(huì)同財(cái)政、監(jiān)察,、建設(shè)等部門作好清理整頓建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)的工作,。今年下半年,對(duì)全省建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查,,對(duì)自立收費(fèi)項(xiàng)目,,提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),擴(kuò)大收費(fèi)范圍和這次明令取消的收費(fèi)項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查,。

附: 首批取消的50項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)


單位:元

-------------------------------------
序| | | |批準(zhǔn)|
| 收費(fèi)項(xiàng)目 | 計(jì)算單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |機(jī)關(guān)| 備 注
號(hào)| | | |及文|
| | | |號(hào) |
--|--------|------|--------|--|-----
1|空心砌塊咨詢費(fèi) | 元/平方米| 0.25 |自立| 建材部門
--|--------|------|--------|--|-----
2|教育住宅建設(shè)費(fèi) | 元/平方米| 4 |自立| 教育部門
--|--------|------|--------|--|-----
3|水表保證金 | 元/個(gè) | 15 |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
4|建筑脫裙保證金 | 萬(wàn)元/畝 | 1-70 |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
5|檔案保證金 | 元/棟 | 10000 |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
6|備案金 | 元/棟 | 2000 |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
7|化糞池審核費(fèi) | 元/個(gè) | 200 |自立| 建設(shè)部門
------------------------------------
8|碰管費(fèi) | 各地自定 | 各地自定 |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
9|水管試壓費(fèi) | 元/平方米| 0.5 |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
10|沼氣建設(shè)費(fèi) | 元/戶 | 450 |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
11|住宅解困費(fèi) | 造價(jià) | 2-5% |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
12|拆遷解困費(fèi) | 元/平方米| 90-110|自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
13|新房解困費(fèi) | 按售價(jià) | 2% |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
14|破土費(fèi) | 元/平方米| 3 |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
15|房屋放線施工費(fèi) | 元/平方米| 0.02 |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
16|開工許可證 |元/每個(gè)工程| 50 |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
17|放線費(fèi) | 元/平方米| 0.35 |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
18|拆遷服務(wù)費(fèi) | 元/戶 | 1000 |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
19|拆遷釘子戶裁決費(fèi)| 各地自定 | 各地自定 |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
20|村鎮(zhèn)規(guī)劃費(fèi) | 元/畝 | 1000 |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
21|鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)集資 | 元/平方米| 1 |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
22|安居工程費(fèi) | 利潤(rùn)額 | 10-20%|自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
23|產(chǎn)權(quán)認(rèn)定費(fèi) | 元/平方米| 1-2 |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
24|城市建設(shè)開發(fā)補(bǔ)貼| 元/平方米| 75-100|自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
25|開發(fā)費(fèi) | 元/平方米| 6 |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
26|預(yù)售房許可證 | 總投資 | 1‰ |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
27|建筑渣土治理費(fèi) | 元/平方米| 2.5 |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
28|環(huán)衛(wèi)集資費(fèi) | 元/平方米| 2 |自立| 建設(shè)部門
--|--------|------|--------|--|-----
29|工程審查費(fèi),、抗震| 建安概算 | 3-5‰ |自立| 建設(shè)部門
|審查費(fèi) | | | |
--|--------|------|--------|--|-----
30|土地占用管理費(fèi) | 元/平方米| 15 |自立| 國(guó)土部門
--|--------|------|--------|--|-----
31|增滅地籍費(fèi) | 元/平方米| 1 |自立| 國(guó)土部門
--|--------|------|--------|--|-----
32|項(xiàng)目保證金 | 元/項(xiàng) | 200 |自立| 計(jì)劃部門
--|--------|------|--------|--|-----
33|計(jì)劃保證金 | 各地自定 | 各地自定 |自立| 計(jì)劃部門
--|--------|------|--------|--|-----
34|信息保證金 | 元/項(xiàng) | 3000 |自立| 統(tǒng)計(jì)部門
--|--------|------|--------|--|-----
35|施工圖消防建審費(fèi)| 元/平方米| 3 |自立| 公安部門
--|--------|------|--------|--|-----
36|綜合保證金 | 元/戶 | 70 |自立| 電力部門
--|--------|------|--------|--|-----
37|空中排障費(fèi) | 各地自定 | 各地自定 |自立| 電力部門
--|--------|------|--------|--|-----
38|電力勘丈費(fèi) | |0.5-1.5%|自立| 電力部門
--|--------|------|--------|--|-----
39|水庫(kù)建設(shè)費(fèi) | 元/平方米| 3 |自立| 水利部門
--|--------|------|--------|--|-----
40|鐵路建設(shè)費(fèi) | 元/平方米| 3 |自立| 鐵路部門
--|--------|------|--------|--|-----
41|勞動(dòng)安置服務(wù)費(fèi) | 安置額 | 5% |自立| 勞動(dòng)部門
--|--------|------|--------|--|-----
42|勞動(dòng)統(tǒng)籌金 | 建安概算 | 2.5% |自立| 勞動(dòng)部門
--|--------|------|--------|--|-----
43|文化設(shè)施費(fèi) | 元/平方米| 0.6 |自立| 文化部門
--|--------|------|--------|--|-----
44|文化管理費(fèi) | 元/平方米| 2 |自立| 文化部門
--|--------|------|--------|--|-----
45|地名標(biāo)志費(fèi) | 工程造價(jià) | 0.2% |自立| 民政部門
--|--------|------|--------|--|-----
46|精神文明建設(shè)費(fèi) | 元/平方米| 0.1-0.2|自立|街道辦事處
--|--------|------|--------|--|-----
47|衛(wèi)生費(fèi) | 元/平方米| 0.1-0.2|自立|街道辦事處
--|--------|------|--------|--|-----
48|治安費(fèi) | 元/平方米| 0.1-0.2|自立|街道辦事處
--|--------|------|--------|--|-----
49|環(huán)衛(wèi)設(shè)施費(fèi) | 元/平方米| 0.5 |自立| 環(huán)保部門
--|--------|------|--------|--|-----
50|環(huán)境監(jiān)測(cè)費(fèi) | 建安概算 | 1-3% |自立| 環(huán)保部門
------------------------------------
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考。您在使用相關(guān)資料時(shí)應(yīng)自行判斷其正確,、可靠,、完整、有效和及時(shí)性,;您須自行承擔(dān)因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任,。

最新法律法規(guī)

?
close
使用微信掃一掃×