后进式摇摇乳猛烈XXOO_揉到高潮嗯啊~喷水抽搐A片男男_欧美一区二区揉揉揉揉_少妇被多人C夜夜爽爽av_人人揉揉香蕉大免费网站_夜夜揉揉AV_人人揉揉亚洲_男女费亚欧二区_w71喷枪w77喷嘴入口视频_好爽视频AV无码一区二区,午夜精品成人在线视频,又爽又黄又无遮掩的免费视频,真实国产老熟女粗口对白

  • 離婚
  • 社保
  • 五險一金
  • 結婚
  • 公積金
  • 商標
  • 產(chǎn)假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 營業(yè)執(zhí)照
好律師> 法律法規(guī)庫> 地方法規(guī)> 廣西壯族自治區(qū)人民政府關于扶持重點企業(yè)出口的通知
  • 【發(fā)布單位】82002
  • 【發(fā)布文號】桂政發(fā)[1999]70號
  • 【發(fā)布日期】1999-07-14
  • 【生效日期】1999-07-14
  • 【失效日期】--
  • 【文件來源】
  • 【所屬類別】地方法規(guī)

廣西壯族自治區(qū)人民政府關于扶持重點企業(yè)出口的通知

廣西壯族自治區(qū)人民政府關于扶持重點企業(yè)出口的通知

(1999年7月14日桂政發(fā)〔1999〕70號)

各地區(qū)行署,各市,、縣,、自治縣人民政府,柳鐵,,區(qū)直各委,、辦,、廳,、局:
為了更好地貫徹實施自治區(qū)黨委提出的開放帶動戰(zhàn)略,,扶持重點企業(yè)擴大出口,帶動我區(qū)國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展,,自治區(qū)人民政府決定對我區(qū)重點出口企業(yè)實行扶持政策?,F(xiàn)就扶持我區(qū)重點出口企業(yè)的有關事項通知如下:

一、重點出口企業(yè)的標準
(一)出口創(chuàng)匯標準
1,、自營進出口生產(chǎn)企業(yè):原則上上年度出口收匯達200萬美元以上,,今年上半年出口收匯達100萬美元以上;
2,、外商投資企業(yè):原則上上年度出口收匯達500萬美元以上,,今年上半年出口收匯達250萬美元以上;
3,、外貿(mào)出口型企業(yè):上年度出口收匯達1000萬美元以上,,今年上半年出口收匯達500萬美元以上。
(二)產(chǎn)品標準
1,、質(zhì)量優(yōu)良,、傳統(tǒng)大宗的出口商品;
2,、有市場,、有前景的機電產(chǎn)品;
3,、能開拓新市場的新產(chǎn)品,。
(三)上年度或今年上半年經(jīng)營效益好,無虧損或?qū)崿F(xiàn)減虧增盈目標,。
(四)依法經(jīng)營,,嚴格管理,沒有發(fā)生違法違規(guī)的經(jīng)營行為,。

二,、重點企業(yè)的數(shù)量和結構
自治區(qū)外經(jīng)貿(mào)廳將根據(jù)企業(yè)結構、產(chǎn)品結構和企業(yè)出口收匯情況,,分批確定當年重點出口企業(yè)名單,,其中自營進出口生產(chǎn)企業(yè)占當年重點出口企業(yè)總數(shù)的比例要達50%以上,首批65家重點出口企業(yè)名單(附后),。

三,、重點出口企業(yè)的管理
(一)實行重點出口企業(yè)進出口情況報告制度,具體實施辦法由自治區(qū)外經(jīng)貿(mào)廳制定,。自治區(qū)外經(jīng)貿(mào)廳對重點出口企業(yè)出口運行進行動態(tài)管理,,每季度對重點出口企業(yè)出口運行整體情況和調(diào)控目標執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題進行跟蹤調(diào)查,及時了解和掌握重點企業(yè)出口的信息,,及時研究解決企業(yè)出口過程中遇到的問題和困難,。
(二)實行優(yōu)勝劣汰的管理機制,,對當年經(jīng)考核不能完成調(diào)控目標,年出口額下跌到重點出口企業(yè)出口收匯標準以下,,或出現(xiàn)違法違規(guī)行為的企業(yè),,第二年將不再列為重點出口企業(yè)。對完成和超額完成調(diào)控目標的重點企業(yè)實行表彰和獎勵,。

四,、對重點出口企業(yè)的扶持政策
(一)鼓勵工礦企業(yè)、外貿(mào)企業(yè)以資產(chǎn)為紐帶,,實現(xiàn)工貿(mào)結合,,優(yōu)勢互補。南寧,、柳州,、桂林、梧州等城市的工礦企業(yè),,與外貿(mào)企業(yè)兼并,,具備條件的,要優(yōu)先納入我區(qū)當年兼并停息計劃,,享受國家優(yōu)惠政策,。
(二)自治區(qū)有關部門要在進出口商品配額、許可證,、外貿(mào)發(fā)展基金和技改基金的安排使用,,以及推薦參加國內(nèi)外重要商品展銷會等方面,對重點出口企業(yè)予以傾斜,。
(三)自治區(qū)有關部門對重點出口企業(yè)的技術改造,、技術引進、新產(chǎn)品開發(fā)及利用外資技改項目,,要優(yōu)先安排,,重點扶持。
(四)海關對符合條件的重點出口企業(yè),,要列入A類企業(yè)管理,。檢驗檢疫部門對重點出口企業(yè)的進出口貨物,要按規(guī)定及時安排查驗,,合理收取或在規(guī)定幅度內(nèi)降低報驗費用,,減輕企業(yè)負擔。在條件具備的口岸實行“一次報驗,,一次取樣,,一次檢驗檢疫,一次衛(wèi)生除害處理,一次收費,,一次發(fā)證放行”的口岸檢驗方式,。
(五)金融部門要確保對重點出口企業(yè)出口的資金支持。對產(chǎn)品有市場,、有效益,暫時虧損的重點出口企業(yè),,實行“封閉貸款”,,適當放寬抵押擔保條件。稅務,、司法部門要采取有效措施,,切實保障“封閉貸款”安全運行。對經(jīng)營穩(wěn)定,、經(jīng)濟效益較好的企業(yè),,金融部門要選擇重點,適當擴大授信額度,。在機電產(chǎn)品特別是成套設備出口的信貸方面,,實行賣方信貸。
(六)外匯管理部門對重點出口企業(yè),,要加快出口收匯核銷工作,,及時研究解決帶料加工等出口貿(mào)易中出現(xiàn)的新情況新問題,完善邊貿(mào)結算辦法,。
(七)稅務部門對重點出口企業(yè)申請的退稅業(yè)務,,凡符合審批手續(xù)的,要在10個工作日內(nèi)辦結退稅,,使出口企業(yè)及時,、足額享受出口退稅政策,減輕企業(yè)負擔,。
(八)自治區(qū)財政對達到出口調(diào)控目標(出口任務統(tǒng)計在我區(qū)的),,同時又取得良好經(jīng)濟效益的重點出口企業(yè),在自治區(qū)級外貿(mào)專項貼息資金中給予貼息,,具體貼息實施辦法由自治區(qū)財政廳,、外經(jīng)貿(mào)廳制定。

附: 首批65家重點出口企業(yè)名單


一,、外貿(mào)出口企業(yè)

---------------------------------------------
|重 點 企 業(yè) 名 稱|上年出口額(萬美元)| 出 口 產(chǎn) 品 |
|---------------|----------|----------------|
|廣西糧油食品進出口公司 |8338 |罐頭,、活豬、桐油 |
|---------------|----------|----------------|
|廣西廣達進出口集團公司 |10781 |服裝,、紡織品 |
|---------------|----------|----------------|
|廣西五礦進出口集團公司 |10042 |錫,、鋅、銻、重晶石,、滑石塊(粉)|
|---------------|----------|----------------|
|廣西外經(jīng)貿(mào)廳駐北??诎掇k事處 |6914 |煙花爆竹、竹芒編制品,、水產(chǎn)品 |
|---------------|----------|----------------|
|廣西外經(jīng)貿(mào)廳駐梧州口岸辦事處 |8578 |松香,、竹芒編制品 |
|---------------|----------|----------------|
|廣西土產(chǎn)進出口公司 |5866 |松香、煙花爆竹,、竹芒編制品,、木材|
|---------------|----------|----------------|
|中國土產(chǎn)畜產(chǎn)廣西茶葉進出口公司|1896 |茶葉 |
|---------------|----------|----------------|
|廣西進出口貿(mào)易股份有限公司 |1781 | |
|---------------|----------|----------------|
|中國有色金屬進出口廣西公司 |1272 | |
|---------------|----------|----------------|
|中國冶金進出口廣西公司 |1476 | |
|---------------|----------|----------------|
| |合計:56944 | |
---------------------------------------------

二、外商投資企業(yè)

-----------------------------------------
| | 重點企業(yè)名稱 |上年出口額(萬美元) | 出口產(chǎn)品 |
|---|--------------|-----------|--------|
|南寧市|南寧檸檬酸有限公司 |503.69 |檸檬酸 |
|---|--------------|-----------|--------|
| |柳州鋼鐵有限公司 |1636.91 |鋼錠,、鋼帶,、鋼材|
|柳州市|--------------|-----------|--------|
| |柳州東方鞋業(yè)有限公司 |516.17 |鞋 |
|---|--------------|-----------|--------|
| |桂林金泰珠寶有限公司 |1921 |寶石、金首飾 |
| |--------------|-----------|--------|
|桂林市|桂林愛麗華電子有限公司 |1708.7 |收錄兩用機 |
| |--------------|-----------|--------|
| |桂林桂廣滑石有限公司 |674.26 |滑石塊(粉) |
|---|--------------|-----------|--------|
| |廣西匯興電器有限公司 |2974.2 |電子元器件 |
| |--------------|-----------|--------|
|梧州市|岑溪藤興皮制品有限公司 |571.86 | |
| |--------------|-----------|--------|
| |梧州龍勁織染廠 |563.25 | |
|---|--------------|-----------|--------|
| |北??茦s制革有限公司 |2187 |豬,、牛革制品 |
|北海市|--------------|-----------|--------|
| |弘峰(北海)農(nóng)藥制劑有限公司|1743.76 |除草劑 |
|---|--------------|-----------|--------|
| |防城港市新海油脂工業(yè)有限公司|1623.06 |棕櫚油 |
|防城港|--------------|-----------|--------|
|市 |防城天睦化工有限公司 |545.83 | |
| |--------------|-----------|--------|
| |防城港桂華石油液化氣有限公司|511.5 |液化天然氣 |
|---|--------------|-----------|--------|
| |博白保利工藝有限公司 |754 |竹芒編制品 |
| |--------------|-----------|--------|
| |北流炻瓷廠 |707 |陶瓷 |
| |--------------|-----------|--------|
|玉林市|北流祥華皮件有限公司 |701 |豬、牛革制品 |
| |--------------|-----------|--------|
| |北流永華皮革制品有限公司 |615 |豬,、牛革制品 |
| |--------------|-----------|--------|
| |廣西容縣黑五類食品有限公司 |543 |食品 |
|---|--------------|-----------|--------|
|貴港市|桂平偉鴻公司 |535.7 | |
|---|--------------|-----------|--------|
| | |合計:21536.89| |
-----------------------------------------

三,、自營出口生產(chǎn)企業(yè)

-------------------------------------------
| | 重點企業(yè)名稱 | 上年出口額(萬美元) | 出口產(chǎn)品 |
|---|----------------|------------|-------|
| |南寧機械廠 |901.78 |柴油機 |
| |----------------|------------|-------|
| |南寧市手扶拖拉機廠 |616.55 |手扶拖拉機 |
|南寧市|----------------|------------|-------|
| |南寧罐頭廠 |471.06 |罐頭 |
| |----------------|------------|-------|
| |南寧高新技術開發(fā)區(qū) |423.52 |計算機 |
|---|----------------|------------|-------|
| |柳州水泥廠 |2431.8 |水泥 |
| |----------------|------------|-------|
| |柳州華錫集團進出口公司 |2011.92 |錫、錫材 |
| |----------------|------------|-------|
| |柳州有色冶煉總廠 |1159.51 |硅,、鋁 |
| |----------------|------------|-------|
|柳州市|柳州市龍城化工總廠 |1011.93 |氧氣鋅 |
| |----------------|------------|-------|
| |柳州市綜合冶煉進出口公司 |586.15 | |
| |----------------|------------|-------|
| |柳州市搪瓷廠 |502.97 |搪瓷器皿 |
| |----------------|------------|-------|
| |柳鋅股份有限公司 |403.43 |鋅 |
|---|----------------|------------|-------|
| |桂林南方橡膠(集團公司) |425.52 |整套輪胎 |
| |----------------|------------|-------|
| |桂林市無線電二廠 |300 |電子元器件 |
|桂林市|----------------|------------|-------|
| |桂林化工廠 |274.66 |磷酸,、工業(yè)酸銨|
| |----------------|------------|-------|
| |桂林制藥廠 |257.52 |醫(yī)藥保健品 |
|---|----------------|------------|-------|
| |梧州松脂廠 |933.53 |松香 |
|梧州市|----------------|------------|-------|
| |廣西梧州市電池廠 |675.11 |干電池 |
|---|----------------|------------|-------|
| |北海強盛實業(yè)公司 |2517.14 |煙花爆竹 |
|北海市|----------------|------------|-------|
| |北海市煙花炮竹總廠 |440.41 |煙花爆竹 |
|---|----------------|------------|-------|
| |北流市瓷廠 |848.85 |陶瓷 |
| |----------------|------------|-------|
| |玉林市富英制革廠 |466.6 |豬、牛革制品 |
| |----------------|------------|-------|
|玉林市|北流市第六瓷廠 |274.37 |陶瓷 |
| |----------------|------------|-------|
| |廣西美迪食品有限公司 |253.87 | |
| |----------------|------------|-------|
| |博白縣江寧竹芒編織廠 |208 |竹,、芒編制品 |
| |----------------|------------|-------|
| |博白縣銀龍編織廠 |205 |竹,、芒編制品 |
|---|----------------|------------|-------|
|欽州市|欽州浦北縣寨圩煙花炮竹總廠 |291.65 |煙花爆竹 |
|---|----------------|------------|-------|
| |柳州地區(qū)八一鐵合金廠 |2955.87 |硅錳合金、硅鐵|
|柳州地|----------------|------------|-------|
|區(qū) |柳州地區(qū)象州礦業(yè)集團有限責任公司|487.77 |重晶石 |
|---|----------------|------------|-------|
| |平桂礦務局 |493.72 |錫 |
|賀州地|----------------|------------|-------|
|區(qū) |賀州地區(qū)星光化工廠 |386.46 | |
|---|----------------|------------|-------|
| | |合計:232216.67| |
-------------------------------------------

另:今年上半年完成出口較好較大的企業(yè):柳州工程機械股份有限公司,、柳州市鑄造總廠,、桂林國際電線電纜集團公司、玉林制藥廠,、玉柴機器股份有限公司等,。
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關資料僅供您參考。您在使用相關資料時應自行判斷其正確,、可靠,、完整、有效和及時性,;您須自行承擔因使用前述資料信息服務而產(chǎn)生的風險及責任,。
?
close
使用微信掃一掃×